- Published on
订阅服务汇总
4 min read
- Authors
- Name
- 酱梓
前言
在 V2EX 上看到一个帖子,计算自己的订阅服务支出情况,看着很有意思。之前我也记着重要的订阅服务,但是没有细致的计算总支出,今天就来汇总一下。
订阅服务汇总
持续订阅
服务 | 每年 | 说明 |
---|---|---|
电信手机卡 | 60 | |
联通流量卡 | 348 | 联通网络不稳,但是不能用双电信卡 |
国外手机卡 | 20 | 需要定期消费一下 |
Office 365 家庭版 | 50 | 合租。按市场价略有浮动 |
域名 +1 | 120 | 按汇率略有浮动 |
国际代理服务 | 306 | |
哔哩哔哩大会员 | 0 | 员工福利 |
按需订阅
服务 | 说明 |
---|---|
腾讯视频会员 | 有大优惠可能续订 |
美团外卖会员 | 有大优惠可能续订 |
饿了么外卖会员 | 有大优惠可能续订 |
京东PLUS会员 | 联合会员续订 |
JetBrains WebStorm | 打折时候订阅了三年 |
已退订
服务 | 说明 |
---|---|
网络服务器 | 吃了几次灰后就停了 |
爱奇艺视频会员 | 有大优惠可能会续订吧 |
苏宁易购会员 | 送无门槛券的时候订阅过 |
百度网盘会员 | 为了下资源订阅过 |
迅雷会员 | 网盘流行前,一直在用 |
想订阅但不是很必要
服务 | 说明 |
---|---|
优酷视频会员 | 视频网站就缺你了,列在这里了 |
iCloud | 只想方便跨设备同步照片 |
QQ音乐 | 版权是道坎啊 |
网易云音乐 | 听听每日推荐,跳歌有点烦人 |
淘宝 88 会员 | 淘气值不够?!?哈哈哈哈 |
ChatGPT | 有账号,但是用 Poe 比较多 |
Github Copilot | 公司没有买,用 Codeium 替代 |
1 Password | 想尝试又觉得没必要 |
小结
按照可能的订阅情况,按需订阅的预算大概为300/年。合计一下,每年支出约为1204元,每月支出约为100元。
总结一下,每个月有一定的支出,但属于可以接受的范围。
喜欢订阅制吗?
先说说我理想中的订阅方式。由服务方发起订阅,通过信用卡定期扣除费用,并且可以在信用卡中取消订阅服务。这里的信用卡指单一的平台,不是要一定是信用卡机构。
因此,我觉得订阅制是一个很好的选择,但是我不喜欢现有的订阅制度。原因如下:
- 取消订阅的成本过高(服务分散)
- 没有优惠(没有按年活动或者折扣)
- 服务使用量不多(达不到采购标准)
- 缺少持续互联网服务(本地软件搞订阅制?)